مشخصات فنی پمپ دنده ای ZBF سری یک
این مدل تولید کشور چین است . لیتراژ آن به نسبت مدل های سری 2 و سری 3 به نسبت پایین تر است . مقدار فشاری که تحمل میکند تقریبا با مدل های دیگر برابر است . مشخصات دقیق در جدول قید شده اند .
پمپ دند ای ZBF سری یک در چندین مدل با مشخصات متفاوتی تولید می گردد و بر اساس هر سامانه ای می توان مدلی مخصوص برای آن در نظر گرفت .
گزینش پمپ دنده ای ZBF سری یک
همینطور که به عرضتان رساندیم شار این پمپ به تعداد بالایی می رسد پس لازم است برای خرید آن دقت به خرج دهید . سوال این جاست که چه مشخصاتی را در حین سفارش در نظر بگیرید ؟؟
شما در جدول پایین اعداد و ارقام زیادی را مشاهده می نمایید . این اعداد هر کدام گویای یک پارامتر مشخصی است . برای خرید پمپ دنده ای ZBF سری یک باید لیتراژ سیستم یا سامانه هیدرولیکی خود را به طور دقیق در آورید .بعد از این مطلب لازم است فشاری که قرار از پمپ متحمل آن گردد و از سیستم به آن وارد می شود را محاسبه نمایید . بازدهی وخروجی پمپ نیز در این مرحله قبل از خرید اهمیت دارد حتما قبل از خرید آن را با مشخصات پمپ دنده ای ZBF سری 1 تطابق دهید !
کاتالوگ پمپ دنده ای ZBF سری یک
پمپ های دنده ای گروه 1 | Model NUMBER | Displcement | Pressure (bar) | Speed r/min | ||||
Group 1 Gear Pumps | cc/r | Flow 1500rpm | Rated | Max | Rated | Max | Min | |
پمپ دنده ای 1.5 لیتری گروه 1 | 1PF1.1L46Z03R-SS | 1.1 | 1.7 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 |
پمپ دنده ای 2لیتری گروه 1 | 1PF1.6L46Z03R-SS | 1.6 | 2.4 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 |
پمپ دنده ای 3لیتری گروه 1 | 1PF2.1L46Z03R-SS | 2.1 | 3.2 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 |
پمپ دنده ای 4 لیتری گروه 1 | 1PF2.7L46Z03R-SS | 2.7 | 4.1 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 |
پمپ دنده ای 5 لیتری گروه 1 | 1PF3.7L46Z03R-SS | 3.7 | 5.6 | 200 | 250 | 2000 | 4500 | 600 |
پمپ دنده ای 6 لیتری گروه 1 | 1PF4.2L46Z03R-SS | 4.2 | 6.3 | 200 | 250 | 2000 | 4000 | 600 |
پمپ دنده ای 7 لیتری گروه 1 | 1PF4.8L46Z03R-SS | 4.8 | 7.2 | 160 | 200 | 2000 | 3500 | 600 |
پمپ دنده ای 9 لیتری گروه 1 | 1PF5.8L46Z03R-SS | 5.8 | 8.7 | 160 | 200 | 2000 | 2900 | 600 |
پمپ دنده ای 12 لیتری گروه 1 | 1PF8.0L46Z03R-SS | 8 | 12.0 | 160 | 200 | 2000 | 2100 | 600 |
دیدگاهتان را بنویسید