سریال – MODEL | PC |
سیال عامل | هوا |
حد فشار کاری | 0 ~ 10 kgf/cm2 |
حد فشار منفی کاری | 0 ~ -29.5 kgf/cm2 |
جنس | برنج / پلاستیک |
نوع آببندی دنده | اورینگ |
جنس شیلنگ کاربردی | پی یو/ نایلون |
اتصال زانو فیتینگی
این نوع اتصالات برای باز و بسته کردن سریع مدار لوله کشی در طیف گسترده ای از مدل های مختلف جهت برآوردن تمام نیازهای مداربندی نیوماتیک طراحی شده است.
دیدگاهتان را بنویسید